戶用閥控超聲水表:
邁拓超聲水表的流量測量采用了超聲波時差法原理
應用于居民用戶的自來水流量計量
國家強制檢定產(chǎn)品,計量數(shù)據(jù)直接用于收費憑證
有線、無線、IC卡三類通訊方式可選
閥控功能,可以預付費、遠程閥控
覆蓋口徑DN(15~25)mm


性能參數(shù):
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN25 |
| 常用流量Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 始動流量(L/h) | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 量程比(可選) | Q3/Q1=160(500、400、315、250、200、160、125、100) | ||
| 壓力損失等級 | △P63 | ||
| 壓力等級 | MAP16(MAP25,MAP16,MAP10) | ||
| 電磁環(huán)境條件等級 | E1 | ||
| 溫度等級(可選) | T30(T90,T70,T50,T30) | ||
| 流場敏感度等級 | U5/D3 | ||
| 環(huán)境嚴酷度等級 | C類 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 通訊接口(可選) | 紅外接口、M-BUS、RS485、RF射頻、GPRS、IC卡 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 存儲2年單日用水量數(shù)據(jù),及24個月度累積數(shù)據(jù) | ||
| 工作電源 | DC3.6V(一次性鋰電池) | ||
| 測量頻率 | 1秒/次 | ||
| 平均工作電流 | ≤20μA | ||
| 指示裝置 | 液晶9位顯示 | ||
| 閥門壽命 | 100000次 | ||
| 閥門開關(guān)電流 | <26mA | ||
| 結(jié)構(gòu) | 表閥一體結(jié)構(gòu)(內(nèi)部有自動球閥) | ||
選型說明: